Plánované aktivity
Světový den srdce 2026
U příležitosti Světového dne srdce 2026 (29. září) vás zveme mezi 27. srpnem – 10. říjnem na 15 edukačních akcí v 12 městech.
Místa a dny konání, vždy od 11 do 19 hodin:
| Den | Město | Místo |
| Čt 27.8. | PRAHA | PRAHA OC NOVÝ SMÍCHOV |
| So 29.8. | OSTRAVA | OSTRAVA AVION SHOPPING PARK |
| Pá 4. 9. | ZLÍN | CENTRO ZLÍN |
| So 5.9. | OLOMOUC | OLOMOUC ŠANTOVKA |
| Pá 11.9. | ÚSTÍ N.L. | FORUM ÚSTÍ NAD LABEM |
| So 12.9. | PRAHA | PRAHA WESTFIELD ČERNÝ MOST |
| Ne 13.9. | PLZEŇ | OC PLZEŇ PLAZA |
| Pá 18.9. | BRNO | GALERIE VAŇKOVKA BRNO |
| So 19.9. | HRADEC KRÁLOVÉ | OC FUTURUM HRADEC KRÁLOVÉ |
| Ne 20.9. | LIBEREC | LIBEREC OC PLAZA |
| Pá 25.9. | PARDUBICE | PALÁC PARDUBICE |
| So 3.10. | PRAHA | PRAHA WESTFIELD CHODOV |
| Ne 4.10. | PRAHA | PRAHA OC LETŇANY |
| Pá 9.10. | Č. BUDĚJOVICE | Č.BUDĚJOVICE IGY CENTRUM |
| So 10.10. | JIHLAVA | JIHLAVA CITY PARK |
Na stánku máte během několika minut možnost:
-
měření krevního tlaku
-
měření tělesné hmotnosti a analýza složení těla (bioimpedanční přístroj InBody)
-
měření obvodu pasu
-
konzultace výsledků zjištěných antropometrických údajů
-
konzultace a doporučení jídelníčku s nutričními terapeuty
-
doporučení a praktické ukázky motivujících pohybových aktivit
Těšíme se na vás při návštěvě stánku v jednotlivých obchodních centrech.
Děkujeme společnosti AV Creatives s.r.o. za organizaci a zajištění a všem partnerům za spolupráci.